Název | Telefon 1 | Telefon 2 | Vzd. od vleku | Počet osob | odkaz |
---|---|---|---|---|---|
Labyrint | 571 645 453 | 732 412 170 | u vleku 200 m | 120 osob | http://www.labyrinthotel.cz/ |
Název | Telefon 1 | Telefon 2 | Vzd. od vleku | Počet osob | odkaz |
---|---|---|---|---|---|
Chata Sachova studánka | 571 645 083 | 731607078 | u vleku 100 m | 57 osob | www |
Vítkovice | 777 002 249 | u vleku 500 m | 60 osob | https://www.rsvitkovice.cz/ | |
Staré časy | 571 610 844 | 604 368 399 | 5 km | 32 osob | www |
Penzion Bečva | 607 991 175 | 2 km | 44 osob | www |
Název | Telefon 1 | Telefon 2 | Vzd. od vleku | Počet osob | odkaz |
---|---|---|---|---|---|
Chata Kuča | 603 996 074 | u vleku 5 metrů | 10 + 1 | www | |
Chata U Standy | 724 227 546 | na sjezdovce | 7 | www | |
Kubáňka, Křupalka | 603 498 739 | u vleku 900 m | 22 osob /2 | ||
Stará škola | 603 419 736 | u vleku 800 m | 15 | ||
U BÁRTA | 608 889 967 | na sjezdovce | až 15 osob | www | |
Křenkové Šárka | 605 884 310 | u vleku 300 m | 15 | www | |
Vašutová | 604 694 439 | u vleku 500 | 12 osob | ||
Chalupa pod Radhoštěm | 777 726 326 | 6 km | 10 osob | www | |
Apartmány U studánky | 608 911 414 | 300 m | 12 osob | ||
Chata Mšadlanka | 737 255 941 | u sjezdovky | 6 osob | https://www.e-chalupy.cz/beskydy/pronajem-chata-msadlanka-horni-becva-ubytovani-11465.php |
Ski Areál U SACHOVY STUDÁNKY
Horní Bečva
Buďte informováni! Zadejte svůj e-mail a my Vás budeme informovat o novinkách a výhodných akcích.
© Skisachovka - Ski areál u Sachovy studánky 2011-2022 | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | Webdesign: WEB-KLUB.cz a