Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
3.2.2012 04:26 -5.2
7.1.2017 08:15 -4.9
4.2.2012 06:08 -4.5
2.2.2012 22:23 -4.3
8.1.2017 07:15 -3.7
6.2.2012 04:49 -3.3
5.2.2012 22:57 -2.7
1.2.2012 23:53 -2.7
11.2.2012 05:55 -2.7
9.1.2017 00:33 -2.5
1.3.2018 05:41 -2.2
12.2.2012 06:27 -2.2
10.2.2012 07:15 -2.2
18.1.2021 05:51 -2.2
17.1.2021 22:17 -2.1

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
3. 2. 2012 -2.4
2. 2. 2012 -2.4
7. 1. 2017 -2.3
4. 2. 2012 -1.3
8. 1. 2017 -1.1
6. 2. 2012 -0.9
1. 2. 2012 -0.9
5. 2. 2012 -0.5
11. 2. 2012 -0.3
10. 2. 2012 -0
9. 1. 2017 0.1
12. 2. 2012 0.3
25. 2. 2018 0.4
26. 2. 2018 0.5
10. 1. 2017 0.7
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
2.2.2015 20:09 49.5
22.7.2015 18:02 32.1
5.7.2015 18:11 31
10.6.2014 18:25 30.9
20.6.2013 18:27 30.6
6.7.2012 18:06 30.5
5.7.2012 18:10 30.4
18.6.2012 18:12 30.3
30.6.2019 18:51 30.3
30.6.2012 18:05 30.3
25.6.2019 19:06 30.3
7.7.2015 18:13 30.2
24.6.2016 18:28 30.2
7.8.2018 18:59 30.2
8.6.2014 19:23 30

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
6. 7. 2012 22.8
8. 8. 2013 21.7
29. 7. 2013 21.5
1. 7. 2012 21.5
20. 6. 2023 21.5
8. 8. 2015 21.5
25. 6. 2016 21.4
20. 6. 2013 21.4
22. 7. 2015 21.3
24. 6. 2016 21.2
4. 8. 2016 21.2
9. 8. 2018 21.2
2. 7. 2012 21.1
31. 7. 2017 21
1. 8. 2017 21