Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°Re)
3.2.2012 04:26 -19.3
7.1.2017 08:15 -19
4.2.2012 06:08 -18.2
2.2.2012 22:23 -17.9
8.1.2017 07:15 -17.1
6.2.2012 04:49 -16.5
5.2.2012 22:57 -15.6
1.2.2012 23:53 -15.5
11.2.2012 05:55 -15.5
9.1.2017 00:33 -15.2
1.3.2018 05:41 -14.8
12.2.2012 06:27 -14.8
10.2.2012 07:15 -14.7
18.1.2021 05:51 -14.7
17.1.2021 22:17 -14.6

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
3. 2. 2012 -15.1
2. 2. 2012 -15
7. 1. 2017 -15
4. 2. 2012 -13.4
8. 1. 2017 -13.1
6. 2. 2012 -12.8
1. 2. 2012 -12.8
5. 2. 2012 -12.2
11. 2. 2012 -11.9
10. 2. 2012 -11.5
9. 1. 2017 -11.3
12. 2. 2012 -10.9
25. 2. 2018 -10.9
26. 2. 2018 -10.7
10. 1. 2017 -10.4
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°Re)
2.2.2015 20:09 64
22.7.2015 18:02 37.4
5.7.2015 18:11 35.8
10.6.2014 18:25 35.7
20.6.2013 18:27 35.2
6.7.2012 18:06 35.1
5.7.2012 18:10 35
18.6.2012 18:12 34.8
30.6.2019 18:51 34.8
30.6.2012 18:05 34.8
25.6.2019 19:06 34.7
7.7.2015 18:13 34.6
24.6.2016 18:28 34.6
7.8.2018 18:59 34.6
8.6.2014 19:23 34.3

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
6. 7. 2012 23.3
8. 8. 2013 21.7
29. 7. 2013 21.3
1. 7. 2012 21.3
20. 6. 2023 21.3
8. 8. 2015 21.3
25. 6. 2016 21.2
20. 6. 2013 21.2
22. 7. 2015 21
24. 6. 2016 20.9
4. 8. 2016 20.8
9. 8. 2018 20.8
2. 7. 2012 20.8
31. 7. 2017 20.6
1. 8. 2017 20.6