Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°R)
3.2.2012 04:26 448.3
7.1.2017 08:15 449
4.2.2012 06:08 450.6
2.2.2012 22:23 451.4
8.1.2017 07:15 453.2
6.2.2012 04:49 454.6
5.2.2012 22:57 456.6
1.2.2012 23:53 456.8
11.2.2012 05:55 456.8
9.1.2017 00:33 457.5
1.3.2018 05:41 458.4
12.2.2012 06:27 458.4
10.2.2012 07:15 458.6
18.1.2021 05:51 458.6
17.1.2021 22:17 458.9

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°R)
3. 2. 2012 457.8
2. 2. 2012 457.8
7. 1. 2017 457.9
4. 2. 2012 461.5
8. 1. 2017 462.2
6. 2. 2012 462.8
1. 2. 2012 463
5. 2. 2012 464.2
11. 2. 2012 465
10. 2. 2012 465.9
9. 1. 2017 466.3
12. 2. 2012 467.1
25. 2. 2018 467.2
26. 2. 2018 467.5
10. 1. 2017 468.2
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°R)
2.2.2015 20:09 635.7
22.7.2015 18:02 575.9
5.7.2015 18:11 572.3
10.6.2014 18:25 572
20.6.2013 18:27 570.9
6.7.2012 18:06 570.7
5.7.2012 18:10 570.3
18.6.2012 18:12 570
30.6.2019 18:51 570
30.6.2012 18:05 570
25.6.2019 19:06 569.8
7.7.2015 18:13 569.6
24.6.2016 18:28 569.6
7.8.2018 18:59 569.4
8.6.2014 19:23 568.9

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°R)
6. 7. 2012 544.1
8. 8. 2013 540.4
29. 7. 2013 539.6
1. 7. 2012 539.6
20. 6. 2023 539.6
8. 8. 2015 539.5
25. 6. 2016 539.5
20. 6. 2013 539.4
22. 7. 2015 538.9
24. 6. 2016 538.7
4. 8. 2016 538.5
9. 8. 2018 538.5
2. 7. 2012 538.5
31. 7. 2017 538.1
1. 8. 2017 538.1