Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°N)
3.2.2012 04:26 -8
7.1.2017 08:15 -7.8
4.2.2012 06:08 -7.5
2.2.2012 22:23 -7.4
8.1.2017 07:15 -7.1
6.2.2012 04:49 -6.8
5.2.2012 22:57 -6.4
1.2.2012 23:53 -6.4
11.2.2012 05:55 -6.4
9.1.2017 00:33 -6.3
1.3.2018 05:41 -6.1
12.2.2012 06:27 -6.1
10.2.2012 07:15 -6.1
18.1.2021 05:51 -6.1
17.1.2021 22:17 -6

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°N)
3. 2. 2012 -6.2
2. 2. 2012 -6.2
7. 1. 2017 -6.2
4. 2. 2012 -5.5
8. 1. 2017 -5.4
6. 2. 2012 -5.3
1. 2. 2012 -5.3
5. 2. 2012 -5
11. 2. 2012 -4.9
10. 2. 2012 -4.7
9. 1. 2017 -4.7
12. 2. 2012 -4.5
25. 2. 2018 -4.5
26. 2. 2018 -4.4
10. 1. 2017 -4.3
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°N)
2.2.2015 20:09 26.4
22.7.2015 18:02 15.4
5.7.2015 18:11 14.8
10.6.2014 18:25 14.7
20.6.2013 18:27 14.5
6.7.2012 18:06 14.5
5.7.2012 18:10 14.4
18.6.2012 18:12 14.4
30.6.2019 18:51 14.4
30.6.2012 18:05 14.4
25.6.2019 19:06 14.3
7.7.2015 18:13 14.3
24.6.2016 18:28 14.3
7.8.2018 18:59 14.3
8.6.2014 19:23 14.2

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°N)
6. 7. 2012 9.6
8. 8. 2013 8.9
29. 7. 2013 8.8
1. 7. 2012 8.8
20. 6. 2023 8.8
8. 8. 2015 8.8
25. 6. 2016 8.8
20. 6. 2013 8.7
22. 7. 2015 8.6
24. 6. 2016 8.6
4. 8. 2016 8.6
9. 8. 2018 8.6
2. 7. 2012 8.6
31. 7. 2017 8.5
1. 8. 2017 8.5