Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°K)
3.2.2012 04:26 249.1
7.1.2017 08:15 249.5
4.2.2012 06:08 250.4
2.2.2012 22:23 250.8
8.1.2017 07:15 251.8
6.2.2012 04:49 252.6
5.2.2012 22:57 253.7
1.2.2012 23:53 253.8
11.2.2012 05:55 253.8
9.1.2017 00:33 254.2
1.3.2018 05:41 254.7
12.2.2012 06:27 254.7
10.2.2012 07:15 254.8
18.1.2021 05:51 254.8
17.1.2021 22:17 255

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°K)
3. 2. 2012 254.3
2. 2. 2012 254.3
7. 1. 2017 254.4
4. 2. 2012 256.4
8. 1. 2017 256.8
6. 2. 2012 257.1
1. 2. 2012 257.2
5. 2. 2012 257.9
11. 2. 2012 258.3
10. 2. 2012 258.8
9. 1. 2017 259
12. 2. 2012 259.5
25. 2. 2018 259.6
26. 2. 2018 259.7
10. 1. 2017 260.1
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°K)
2.2.2015 20:09 353.2
22.7.2015 18:02 320
5.7.2015 18:11 318
10.6.2014 18:25 317.8
20.6.2013 18:27 317.2
6.7.2012 18:06 317.1
5.7.2012 18:10 316.9
18.6.2012 18:12 316.7
30.6.2019 18:51 316.7
30.6.2012 18:05 316.7
25.6.2019 19:06 316.6
7.7.2015 18:13 316.5
24.6.2016 18:28 316.5
7.8.2018 18:59 316.4
8.6.2014 19:23 316.1

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°K)
6. 7. 2012 302.3
8. 8. 2013 300.2
29. 7. 2013 299.8
1. 7. 2012 299.8
20. 6. 2023 299.8
8. 8. 2015 299.7
25. 6. 2016 299.7
20. 6. 2013 299.7
22. 7. 2015 299.4
24. 6. 2016 299.3
4. 8. 2016 299.2
9. 8. 2018 299.2
2. 7. 2012 299.1
31. 7. 2017 299
1. 8. 2017 298.9