Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°D)
3.2.2012 04:26 186.2
7.1.2017 08:15 185.6
4.2.2012 06:08 184.2
2.2.2012 22:23 183.6
8.1.2017 07:15 182.1
6.2.2012 04:49 180.9
5.2.2012 22:57 179.3
1.2.2012 23:53 179.1
11.2.2012 05:55 179.1
9.1.2017 00:33 178.5
1.3.2018 05:41 177.8
12.2.2012 06:27 177.8
10.2.2012 07:15 177.6
18.1.2021 05:51 177.6
17.1.2021 22:17 177.3

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°D)
3. 2. 2012 178.2
2. 2. 2012 178.2
7. 1. 2017 178.1
4. 2. 2012 175.1
8. 1. 2017 174.5
6. 2. 2012 174.1
1. 2. 2012 173.9
5. 2. 2012 172.9
11. 2. 2012 172.2
10. 2. 2012 171.5
9. 1. 2017 171.2
12. 2. 2012 170.5
25. 2. 2018 170.4
26. 2. 2018 170.1
10. 1. 2017 169.6
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°D)
2.2.2015 20:09 30
22.7.2015 18:02 79.8
5.7.2015 18:11 82.8
10.6.2014 18:25 83.1
20.6.2013 18:27 84
6.7.2012 18:06 84.2
5.7.2012 18:10 84.5
18.6.2012 18:12 84.8
30.6.2019 18:51 84.8
30.6.2012 18:05 84.8
25.6.2019 19:06 84.9
7.7.2015 18:13 85.1
24.6.2016 18:28 85.1
7.8.2018 18:59 85.2
8.6.2014 19:23 85.7

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°D)
6. 7. 2012 106.3
8. 8. 2013 109.4
29. 7. 2013 110
1. 7. 2012 110
20. 6. 2023 110.1
8. 8. 2015 110.1
25. 6. 2016 110.2
20. 6. 2013 110.2
22. 7. 2015 110.7
24. 6. 2016 110.8
4. 8. 2016 111
9. 8. 2018 111
2. 7. 2012 111
31. 7. 2017 111.3
1. 8. 2017 111.3