Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°C)
3.2.2012 04:26 -24.1
7.1.2017 08:15 -23.7
4.2.2012 06:08 -22.8
2.2.2012 22:23 -22.4
8.1.2017 07:15 -21.4
6.2.2012 04:49 -20.6
5.2.2012 22:57 -19.5
1.2.2012 23:53 -19.4
11.2.2012 05:55 -19.4
9.1.2017 00:33 -19
1.3.2018 05:41 -18.5
12.2.2012 06:27 -18.5
10.2.2012 07:15 -18.4
18.1.2021 05:51 -18.4
17.1.2021 22:17 -18.2

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
3. 2. 2012 -18.8303
2. 2. 2012 -18.8021
7. 1. 2017 -18.7566
4. 2. 2012 -16.7399
8. 1. 2017 -16.3462
6. 2. 2012 -16.0373
1. 2. 2012 -15.9437
5. 2. 2012 -15.2769
11. 2. 2012 -14.8161
10. 2. 2012 -14.3366
9. 1. 2017 -14.1063
12. 2. 2012 -13.6479
25. 2. 2018 -13.5846
26. 2. 2018 -13.4028
10. 1. 2017 -13.043
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°C)
2.2.2015 20:09 80
22.7.2015 18:02 46.8
5.7.2015 18:11 44.8
10.6.2014 18:25 44.6
20.6.2013 18:27 44
6.7.2012 18:06 43.9
5.7.2012 18:10 43.7
18.6.2012 18:12 43.5
30.6.2019 18:51 43.5
30.6.2012 18:05 43.5
25.6.2019 19:06 43.4
7.7.2015 18:13 43.3
24.6.2016 18:28 43.3
7.8.2018 18:59 43.2
8.6.2014 19:23 42.9

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
6. 7. 2012 29.1033
8. 8. 2013 27.0769
29. 7. 2013 26.6545
1. 7. 2012 26.6399
20. 6. 2023 26.6262
8. 8. 2015 26.5755
25. 6. 2016 26.5538
20. 6. 2013 26.5112
22. 7. 2015 26.2119
24. 6. 2016 26.1106
4. 8. 2016 26.0122
9. 8. 2018 26.0014
2. 7. 2012 25.9899
31. 7. 2017 25.8035
1. 8. 2017 25.769