Wcześniej w tym czasie | ||
2. 2. 2023 | 7.4 °Ro | 100% |
1. 2. 2023 | 7.5 °Ro | 100% |
31. 1. 2023 | 7.1 °Ro | 100% |
30. 1. 2023 | 7.5 °Ro | |
29. 1. 2023 | 5.2 °Ro | 99.6% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Skisachovka.cz - Koliba |
Liczba pomiarów: | 523 632 |
Mierzona od: | 12.11.2011 11:28 |
Wysoka temperatura: | 49.5 °Ro - 2.2.2015 20:09 |
Niska temperatura: | -5.2 °Ro - 3.2.2012 04:26 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 6 °Ro | Średnia: 6.1 °Ro | Max.: 6.1 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 97.3% | Średnia: 97.86% | Max.: 98.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.