Wcześniej w tym czasie | ||
3. 12. 2023 | 4.4 °Ro | 41.7% |
2. 12. 2023 | 5.2 °Ro | 36.8% |
1. 12. 2023 | 7 °Ro | 22.5% |
30. 11. 2023 | 6.7 °Ro | 33.6% |
29. 11. 2023 | 4.8 °Ro | 50.4% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Skisachovka.cz - Koliba |
Liczba pomiarów: | 565 249 |
Mierzona od: | 12.11.2011 11:28 |
Wysoka temperatura: | 49.5 °Ro - 2.2.2015 20:09 |
Niska temperatura: | -5.2 °Ro - 3.2.2012 04:26 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 3.7 °Ro | Średnia: 5.2 °Ro | Max.: 6.8 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 38% | Średnia: 52.93% | Max.: 71.4% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.