Wcześniej w tym czasie | ||
3. 12. 2023 | 481.1 °R | 43.5% |
2. 12. 2023 | 484.3 °R | 40% |
1. 12. 2023 | 490.1 °R | 21.1% |
30. 11. 2023 | 488.6 °R | 34.3% |
29. 11. 2023 | 483.8 °R | 50.2% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Skisachovka.cz - Koliba |
Liczba pomiarów: | 565 245 |
Mierzona od: | 12.11.2011 11:28 |
Wysoka temperatura: | 635.7 °R - 2.2.2015 20:09 |
Niska temperatura: | 448.3 °R - 3.2.2012 04:26 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 478.7 °R | Średnia: 483.6 °R | Max.: 489.3 °R |
WILGOTNOść
Min.: 38% | Średnia: 52.6% | Max.: 71.4% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.