Wcześniej w tym czasie | ||
2. 3. 2021 | 9 °C | 75.2% |
1. 3. 2021 | 4.5 °C | 85.2% |
28. 2. 2021 | 5.5 °C | 73.6% |
27. 2. 2021 | 2.2 °C | 92.3% |
26. 2. 2021 | 11.6 °C | 69.2% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Skisachovka.cz - Koliba |
Liczba pomiarów: | 454 345 |
Mierzona od: | 12.11.2011 11:28 |
Wysoka temperatura: | 80 °C - 2.2.2015 20:09 |
Niska temperatura: | -24.1 °C - 3.2.2012 04:26 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: -2.6 °C | Średnia: 3.73 °C | Max.: 13.1 °C |
WILGOTNOść
Min.: 45.8% | Średnia: 82.15% | Max.: 100% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.