Wcześniej w tym czasie | ||
3. 12. 2023 | 481.2 °R | 41.7% |
2. 12. 2023 | 483.4 °R | 35.9% |
1. 12. 2023 | 490.1 °R | 23.7% |
30. 11. 2023 | 488.8 °R | 33.4% |
29. 11. 2023 | 481.6 °R | 43.6% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Skisachovka.cz - Koliba |
Liczba pomiarów: | 565 256 |
Mierzona od: | 12.11.2011 11:28 |
Wysoka temperatura: | 635.7 °R - 2.2.2015 20:09 |
Niska temperatura: | 448.3 °R - 3.2.2012 04:26 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 478.7 °R | Średnia: 483.7 °R | Max.: 489.3 °R |
WILGOTNOść
Min.: 38% | Średnia: 53.68% | Max.: 71.4% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.