Wcześniej w tym czasie | ||
8. 10. 2024 | 273.2 °K | |
7. 10. 2024 | 273.2 °K | |
6. 10. 2024 | 273.2 °K | |
5. 10. 2024 | 273.2 °K | |
4. 10. 2024 | 273.2 °K |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Skisachovka.cz - Koliba |
Liczba pomiarów: | 572 508 |
Mierzona od: | 12.11.2011 11:28 |
Wysoka temperatura: | 353.2 °K - 2.2.2015 20:09 |
Niska temperatura: | 249.1 °K - 3.2.2012 04:26 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 273.2 °K | Średnia: 273.2 °K | Max.: 273.2 °K |
WILGOTNOść
Min.: 0% | Średnia: 0% | Max.: 0% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.