Aikaisemmin samaan aikaan | ||
2. 3. 2021 | 9.7 °C | 73.3% |
1. 3. 2021 | 5.5 °C | 83.2% |
28. 2. 2021 | 5.3 °C | 76.6% |
27. 2. 2021 | 2.6 °C | 93.2% |
26. 2. 2021 | 11.8 °C | 66.3% |
Statistiikka | |
Paikka: | Skisachovka.cz - Koliba |
Mittauksia: | 454 340 |
Mittaus aloitettu:: | 12.11.2011 11:28 |
Korkein lämpötila.: | 80 °C - 2.2.2015 20:09 |
Alin lämpötila.: | -24.1 °C - 3.2.2012 04:26 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: -2.6 °C | KESK: 3.23 °C | MAX: 13.1 °C |
ILMANKOSTEUS
MIN: 51.3% | KESK: 84.06% | MAX: 100% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.